Class Ist to XIIth
Class | Strength |
I | 256 |
II | 229 |
III | 231 |
IV | 227 |
V | 239 |
VI | 219 |
VII | 216 |
VIII | 229 |
IX | 192 |
X | 205 |
XI | 183 |
XII | 181 |
Total | 2607 |
Nursery to KG- II
Class | Strength |
Nursery A | 63 |
Nursery B | 61 |
K.G. I A | 50 |
K.G. I B | 52 |
K.G. I C | 52 |
K.G. II A | 61 |
K.G. II B | 61 |
K.G. II C | 61 |
Total | 461 |
Hindi Medium
Class | Strength |
I | 45 |
II | 49 |
III | 45 |
IV | 49 |
V | 49 |
Total | 237 |